




| Classe |
Temps de passage |
| 1 | > 10 minutes |
| 2 | > 30 minutes |
| 3 | > 60 minutes |
| 4 | > 120 minutes |
| 5 | > 240 minutes |
| 6 | > 480 minutes |
| TYPE | Temps de passage |
| A | ≥ 30 min pour au moins 6 produits de la liste (voir ci-dessous) |
| B | ≥ 30 min pour au moins 3 produits de la liste (voir ci-dessous) |
| C | ≥ 10 min pour au moins 1 produit de la liste (voir ci-dessous) |
| Code | Substance chimique | N°de Cas | Classe |
| A | Méthanol | 67-56-1 | Alcool primaire |
| B | Acétone | 67-64-1 | Cétone |
| C | Acétonitrile | 75-05-8 | Composé nitrile |
| D | Dichlorométhane | 75-09-2 | Hydrocarbure chloré |
| E | Bisuflure de carbone | 75-15-0 | Composé organique contenant du soufre |
| F | Toluène | 108-88-3 | Hydrocarbure aromatique |
| G | Diéthylamine | 109-89-7 | Amine |
| H | Tétrahydrofuranne | 109-99-9 | Composé héthérique hétérocylcique |
| I | Acétate d’éthyle | 141-78-6 | Ester |
| J | n-Heptane | 142-82-5 | Hydrocarbure saturé |
| K | Hydroxyde de sodium 40 % | 1310-73-2 | Base inorganique |
| L | Acide sulfurique 96 % | 7664-93-9 | Acide minéral inorganique, oxidant |
| M | Acide nitrique (65±3) % | 7697-37-2 | Acide inorganique |
| N | Acide acétique (99±1) % | 64-19-7 | Acide organique |
| O | Ammoniaque 25 % | 1336-21-6 | Base organique |
| P | Peroxyde d’hydrogène 30 % | 7722-84-1 | Peroxide |
| S | Fluorure d’hydrogène 40% | 7664-39-3 | Acide minéral inorganique |
| T | Formaldéhyde 37% | 50-00-0 | Aldéhyde |
>> EN ISO 374-5: 2016.
---------
Il est possible de commander les normes en français auprès de l'AFNOR. (Agence Française de Normalisation).
Ces informations sont données à titre purement indicatif et n’engagent pas la responsabilité de Singer Frères.