






| Klasse |
Passage gemeten |
| 1 | > 10 minuten |
| 2 | > 30 minuten |
| 3 | > 60 minuten |
| 4 | > 120 minuten |
| 5 | > 240 minuten |
| 6 | > 480 minuten |
| TYPE | Passage gemeten |
| A |
≥ 30 min voor minimaal 6 producten van de lijst
(zie hieronder)
|
| B |
≥ 30 min voor minimaal 3 producten van de lijst (zie hieronder) |
| C |
≥ 10 min voor minimaal 1 producte van de lijst
(zie hieronder)
|
| Code | Chemisch product | Cas Rn | Klasse |
| A | Methanol | 67-56-1 | Primaire alcohol |
| B | Aceton | 67-64-1 | Keton |
| C | Acetonitril | 75-05-8 | Nitrielcomposiet |
| D | Dichloromethaan | 75-09-2 | Gechloreerde koolwaterstof |
| E | Koolstofdisulfide | 75-15-0 | Organische verbindingen die zwavel bevatten |
| F | Tolueen | 108-88-3 | Aromatische koolwaterstof |
| G | Di-ethylamine | 109-89-7 | Amine |
| H | Tetrahydrofuraan | 109-99-9 | Verbindingen op basis van heterocyclische ether |
| I | Ethyl-acetaat | 141-78-6 | Ester |
| J | n-Heptaan | 142-82-5 | Verzadigde koolwaterstof |
| K | 40% natriumhydroxide | 1310-73-2 | Anorganische basis |
| L | 96% zwavelzuur | 7664-93-9 | Anorganisch mineraal zuur, oxiderend |
| M | 65% salpeterzuur | 7697-37-2 | Anorganisch zuur, oxiderend |
| N | (99±1) % azijnzuur | 64-19-7 | Organisch zuur |
| O | 25% ammoniak | 1336-21-6 | Organische basis |
| P | 30% waterstofperoxide | 7722-84-1 | Peroxide |
| S | 40% fluorzuur | 7664-39-3 | Anorganisch zuur |
| T | 37% formaldehyde | 50-00-0 | Anorganisch mineraal Aldehyde |
>> EN ISO 374-5: 2016
Standaarden zijn in het Nederlands te bestellen bij
Bureau Standaardisatie (NBN) 
Jozef II-straat 40 bus 6, 1000 Brussel (Belgie)
tel +32 2 738 01 11 | fax +32 2 733 42 64
https://www.nbn.be/nl
Koninklijk Nederlands Instituut voor Normalisatie 
Vlinderweg 6, NL-2623 AX Delft (Nederland)
Tel: +31 15 2 690 390
http://www.nen.nl/