





| A | Comportement au feu. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur). | 
| B | Chaleur de contact (temps de seuil ≥ 15 s). Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur). | 
| C | Chaleur convective. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur). | 
| D | Chaleur radiante. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur). | 
| E | Petites projections de métal liquide. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur). | 
| F | Grosses projections de métal liquide. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur). | 
| Niveaux de performance | Durée de persistance de flamme s | Durée d’incandescence résiduelle s | 
| 1 | ≤ 20 | sans exigence | 
| 2 | ≤ 10 | ≤ 120 | 
| 3 | ≤ 3 | ≤ 25 | 
| 4 | ≤ 2 | ≤ 5 | 
| Niveaux de performance | Température de contact Tc °C | Temps de seuil t1 s | 
| 1 | 100 | ≥ 15 | 
| 2 | 250 | ≥ 15 | 
| 3 | 350 | ≥ 15 | 
| 4 | 500 | ≥ 15 | 
| Niveaux de performance | Indice de transmission de chaleur HTI s | 
| 1 | ≥ 4 | 
| 2 | ≥ 7 | 
| 3 | ≥ 10 | 
| 4 | ≥ 18 | 
| Niveaux de performance | Indice de transfert de chaleur t24 s | 
| 1 | ≥ 7 | 
| 2 | ≥ 20 | 
| 3 | ≥ 50 | 
| 4 | ≥ 95 | 
| Niveaux de performance | Nombre de gouttes | 
| 1 | ≥ 10 | 
| 2 | ≥ 15 | 
| 3 | ≥ 25 | 
| 4 | ≥ 35 | 
| Niveaux de performance | Fer en fusion g | 
| 1 | 30 | 
| 2 | 60 | 
| 3 | 120 | 
| 4 | 200 | 
				---------
				Il est possible de commander les normes en français auprès de l'AFNOR. (Agence Française de Normalisation).
Ces informations sont données à titre purement indicatif et n’engagent pas la responsabilité de Singer Frères.