




>> EN ISO 20344: 2012
Équipement de protection individuelle. Méthodes d'essais pour les chaussures
>> EN ISO 20344: 2022
Équipement de protection individuelle. Méthodes d'essais pour les chaussures
>> EN ISO 20345 : 2012
Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité
>> EN ISO 20345 : 2022
Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité
>> EN ISO 20346 : 2014
Équipement de protection individuelle - Chaussures de protection
>> EN ISO 20346 : 2022
Équipement de protection individuelle - Chaussures de protection
>> EN ISO 20347 : 2012
Équipement de protection individuelle - Chaussures de travail
>> EN ISO 20347 : 2022
Équipement de protection individuelle - Chaussures de travail
>> EN IEC 61340-4-3 : 2018 
Électrostatique - Partie 4-3 : méthodes d'essai normalisées pour des applications spécifiques - Chaussures
-------
Il est possible de commander les normes en français auprès de l'AFNOR. (Agence Française de Normalisation).
Ces informations sont données à titre purement indicatif et n’engagent pas la responsabilité de Singer Frères.
Liste de normes non exhaustive
| Acétaldéhyde | +++ | +++ | 0 | 0 |
| Acétate de butyle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acétate d’éthyle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acétate de méthyle | 0 | 0 | ++ | 0 |
| Acétate de propyle | ++ | 0 | ++ | 0 |
| Acétate de potassium | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Acétone | +++ | ++ | 0 | 0 |
| Acide acétique glacial | +++ | +++ | °° | 0 |
| Acide acétique anhydride 50% | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Acide bromhydrique | +++ | 0 | 0 | 0 |
| Acide chlorhydrique concentré | ++ | +++ | +++ | +++ |
| Acide chromique 50% | 0 | 0 | 0 | ++ |
| Acide citrique | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Acide fluorhydrique 30% | ++ | +++ | +++ | ++ |
| Acide nitrique 20% | ++ | ++ | 0 | 0 |
| Acide oléique | 0 | +++ | +++ | 0 |
| Acide oxalique | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Acide phosphorique | ++ | +++ | +++ | ++ |
| Acide picrique | ++ | +++ | +++ | ++ |
| Acide sulfurique 10% | +++ | +++ | ++ | ++ |
| Acide sulfurique 95% | 0 | 0 | 0 | ++ |
| Acide tartrique | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Acrylonitrile | ++ | 0 | 0 | 0 |
| Alcool amylique | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Alcool butylique (n-butanol) | ++ | +++ | +++ | ++ |
| Alcool de fermentation | +++ | +++ | +++ | ++ |
| Alcool éthylique (éthanol) | +++ | +++ | +++ | ++ |
| Alcool isopropylique | +++ | +++ | +++ | ++ |
| Alcool méthylique (méthanol) | +++ | +++ | +++ | ++ |
| Alcool octylique | ++ | +++ | +++ | 0 |
| Alcool propylique | ++ | +++ | +++ | 0 |
| Aldéhyde formique (30%) | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Ammoniaque | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Aniline | ++ | ++ | 0 | 0 |
| Asphalte | 0 | 0 | +++ | 0 |
| Benzaldéhyde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benzène | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benzol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bicarbonate de potassium | +++ | +++ | +++ | ++ |
| Bicarbonate de sodium | +++ | +++ | +++ | ++ |
| Bromure de méthylène | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carbonate de sodium | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Chloroacétone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chlore | 0 | ++ | ++ | +++ |
| Chlorobenzène | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chloroforme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chlorure d’ammonium | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Chlorure de calcium | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Chlorure d’étain | 0 | +++ | +++ | +++ |
| Chlorure de méthylène | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chlorure de nickel | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Chlorure de potassium | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Chlorure de sodium | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Créosote | 0 | 0 | +++ | 0 |
| Crésol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyclohexane | 0 | 0 | ++ | 0 |
| Cyclohexanol | ++ | +++ | +++ | +++ |
| Cyclohexanone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décapants à peinture (et vernis) | 0 | ++ | ++ | X |
| Décolorants (coiffure) | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Désherbants | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Détergents ménagers | 0 | ++ | ++ | ++ |
| Diacétone alcool | +++ | +++ | 0 | 0 |
| Dibutyléther | 0 | 0 | +++ | 0 |
| Dibutylphtalate | ++ | 0 | +++ | 0 |
| Dichloroéthane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dichlorure de propylène | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diéthanolamine | +++ | +++ | +++ | ++ |
| Diéthylamine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di-isobutyle Cétone | 0 | 0 | +++ | 0 |
| Di-isocyanure | 0 | ++ | ++ | 0 |
| Diluants à peinture | 0 | ++ | ++ | 0 |
| Diluant de laque | 0 | ++ | ++ | 0 |
| Diocylphtalate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diméthylformamide | ++ | ++ | 0 | 0 |
| Diméthylsulfoxyde | +++ | +++ | +++ | 0 |
| Eau de javel | ++ | +++ | +++ | ++ |
| Eau régale | 0 | ++ | 0 | 0 |
| Encre à imprimerie | ++ | +++ | +++ | 0 |
| Engrais | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Essence de térébenthine | 0 | 0 | +++ | 0 |
| Essence (voiture) | 0 | ++ | +++ | 0 |
| Ether éthylique | 0 | +++ | +++ | 0 |
| Ether sulfurique | 0 | +++ | +++ | 0 |
| Ethylamine | 0 | 0 | ++ | 0 |
| Ethylaniline | 0 | +++ | +++ | 0 |
| Ethylène glycol | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Fluorure | ++ | +++ | +++ | ++ |
| Formaldéhyde | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Formamide de diméthyle | ++ | ++ | 0 | 0 |
| Furfural | +++ | ++ | 0 | 0 |
| Gasoil | 0 | 0 | +++ | 0 |
| Gras animal | 0 | +++ | +++ | 0 |
| Glycol | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Hexane | 0 | ++ | +++ | 0 |
| Huiles de coupe | 0 | +++ | +++ | ++ |
| Huiles de ricin | 0 | +++ | +++ | 0 |
| Huiles de pin | 0 | 0 | +++ | 0 |
| Huiles diesel | 0 | 0 | +++ | 0 |
| Huiles minérales | 0 | +++ | +++ | 0 |
| Huiles végétales | 0 | ++ | +++ | 0 |
| Hydrazine 65% | ++ | +++ | +++ | +++ |
| Hydroxyde de potassium 50% | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Hydroxyde de sodium 50% | +++ | +++ | +++ | ++ |
| Iodure de potassium | +++ | +++ | +++ | 0 |
| Iodure de sodium | +++ | +++ | +++ | 0 |
| Kérosène | 0 | 0 | +++ | 0 |
| Magnésie | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Mazout | 0 | 0 | +++ | 0 |
| Méthylamine | ++ | ++ | +++ | +++ |
| Méthylaniline | 0 | 0 | +++ | +++ |
| Méthyléthylcétone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naphtalène | 0 | 0 | ++ | 0 |
| Nitrate d’amonium | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Nitrate de calcium | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Nitrate de potassium | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Nitrate de sodium | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Nitrobenzène | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrométhane | 0 | ++ | 0 | 0 |
| Nitropropane | 0 | ++ | 0 | 0 |
| Oxyde de propylène | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pentachlorophénol | 0 | ++ | +++ | 0 |
| Perchloréthylène | 0 | 0 | ++ | 0 |
| Phtalate de dibutyle | 0 | 0 | +++ | 0 |
| Phtalate de dioctyle | 0 | ++ | +++ | 0 |
| Phénol | ++ | +++ | 0 | ++ |
| Phosphate de calcium | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Phosphate de potassium | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Phosphate de sodium | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Propane | 0 | ++ | ++ | ++ |
| Pyridine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résine expoxyde | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Résine polyester | 0 | 0 | ++ | 0 |
| Silicates | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Silicium | 0 | ++ | 0 | 0 |
| Solvants Stoddard | 0 | +++ | +++ | 0 |
| Solvants pour caoutchouc | 0 | ++ | +++ | 0 |
| Styrène | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulfate de potassium | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Sulfate de sodium | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Sulfate de zinc | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Tétrachloroéthane | 0 | 0 | +++ | 0 |
| Tétrachloroéthylène | 0 | 0 | +++ | 0 |
| Tétrachlorure de carbone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toluène | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trichloroéthylène | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White spirit | 0 | ++ | +++ | 0 |
| Xylène | 0 | 0 | ++ | 0 |
| Xylophène | 0 | 0 | +++ |
0 |