




| Marquage EN 166 : 2001 | Marquage EN 16321-1 | |
| Puissance optique | 1, 2, 3 | Pas de marquage Si une puissance optique améliorée est revendiquée, "1" peut être marqué sur la lentille | 
| Solidité renforcée/Résistance mécanique de base | S | Pas de marquage | 
| Filtre – UV | Par exemple 2-1,2 (Ancienne norme EN 170 : 2002) | U 1,2 | 
| Filtre solaire | Par exemple 5-3 ,1 (Ancienne norme EN 172 : 1994) | G3 | 
| Filtre IR | Par exemple 4-3 (Ancienne norme EN 171 : 2002) | R3 | 
| Filtre soudage | Par exemple 5 (Ancienne norme EN 169 : 2002) | W5 | 
| Résistance aux particules lancées à grandes vitesses | ||
| 45 m/s | F | C | 
| 80 m/s | - | D | 
| 120 m/s | B | E | 
| 190 m/s | A | - | 
| Résistance aux températures extrêmes | FT, BT, ou AT | CT, DT ou ET | 
| Impact de masse élevée | - | HM ou HMT (températures élevées | 
| Résistance aux gouttelettes et projections de liquides | 3 | 3 | 
| Résistance aux grosses particules de poussières | 4 | 4 | 
| Résistance aux fines particules de poussières | 5 | 5 | 
| Résistance aux jets de liquides | - | 6 | 
| Protection contre la chaleur radiante | - | 7 | 
| Résistance chimique | - | CH | 
| Protection contre l’arc électrique | 8 | - | 
| Résistance au métal fondu et solides chauds | 9 | 9 | 
| Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules | K | K | 
| Résistance à la buée | N | N | 
	----------
	Il est possible de commander les normes en français auprès de l'AFNOR.
	(Agence Française de Normalisation).
Ces informations sont données à titre purement indicatif et n’engagent pas la responsabilité de Singer Frères.